Стіна B поростір C скловолокно D панель
Моб: (067) 353-62-35
Моб.: (067) 942-85-44
mk@mk.biz.ua
1 Монтаж
І монтаж

| товщина скловолокна | 50 мм |
| щільність скловолокна | 50кг / м3 |
| простір | 30мм |
4×16


| Діаметр отвору | 4 мм |
| Відстань А | 16 мм |
| відстань B | 16 мм |
| % перфорації | 4,90% |
| a w |
0,25 |
| клас звукопоглинання | Е |
4×32 похила


| Діаметр отвору | 4 мм |
| відстань А | 32 мм скіс |
| відстань B | 32 мм скіс |
| % перфорації | 2,50% |
| a w |
0,15 |
| клас звукопоглинання | Е |
6×16


| Діаметр отвору | 6 мм |
| Відстань А | 16 мм |
| відстань B | 16 мм |
| % перфорації | 11% |
| a w |
0,45 |
| клас звукопоглинання | D |
6×32


| Діаметр отвору | 6 мм |
| Відстань А | 32 мм |
| відстань B | 32 мм |
| % перфорації | 2,80% |
| a w |
0,2 |
| клас звукопоглинання | Е |
6×32 похила


| Діаметр отвору | 6 мм |
| Відстань А | 32 мм скіс |
| відстань B | 32 мм скіс |
| % перфорації | 5,50% |
| a w |
0,3 |
| клас звукопоглинання | D |
8×16


| Діаметр отвору | 8 мм |
| Відстань А | 16 мм |
| відстань B | 16 мм |
| % перфорації | 19,60% |
| a w |
0,7 |
| клас звукопоглинання | З |
8×32


| Діаметр отвору | 8 мм |
| Відстань А | 32 мм |
| відстань B | 32 мм |
| % перфорації | 4,90% |
| a w |
0,3 |
| клас звукопоглинання | D |
8×32 похила


| Діаметр отвору | 8 мм |
| Відстань А | 32 мм скіс |
| відстань B | 32 мм скіс |
| % перфорація | 9,80% |
| % перфорації |
0,45 |
| клас звукопоглинання | D |
10×32


| Діаметр отвору | 10 мм |
| Відстань А | 32 мм |
| відстань B | 32 мм |
| % перфорація | 7,70% |
| & Alpha ; в |
0,4 |
| клас звукопоглинання | D |
10×32 похила


| Діаметр отвору | 10 мм |
| відстань, | 32 мм скіс |
| відстань B | 32 мм скіс |
| % перфорація | 15,30% |
| & Alpha ; в |
0,65 |
| клас звукопоглинання | З |
Фасолина 5 мала


| Діаметр отвору | 5 мм |
| довжина бобів | 25 мм |
| відстань схил | 25 мм |
| рівень Відстань | 25 мм |
| % перфорація | 11,10% |
| & Alpha ; в | 0,4 |
| клас звукопоглинання | D |
Фасолина 6 мала


| Діаметр отвору | 6 мм |
| довжина бобів | 50 мм |
| відстань схил | 30 мм |
| рівень Відстань | 25 мм |
| % перфорація | 13,30% |
| a w | 0,45 |
| клас звукопоглинання | D |
Фасолина 8 середня


| Діаметр отвору | 8 мм |
| довжина фасолин | 25 мм |
| крок по вертикалі | 25 мм |
| крок по горизонталі | 25 мм |
| % перфорації | 17,80% |
| a w | 0,55 |
| клас звукопоглинання | D |
Фасолина 5 середня


| Діаметр отвору | 5 мм |
| довжина фасолин | 50 мм |
| крок по вертикалі | 30 мм |
| крок по горизонталі | 25 мм |
| % перфорації | 11,10% |
| a w | 0,4 |
| клас звукопоглинання | D |
Фасолина 6 середня


| Діаметр отвору | 6 мм |
| довжина фасолин | 50 мм |
| крок по вертикалі | 30 мм |
| крок по горизонталі | 25 мм |
| % перфорації | 13,30% |
| a w | 0,5 |
| клас звукопоглинання | D |
Фасолина 8 середня


| Діаметр отвору | 8 мм |
| довжина фасолин | 50 мм |
| крок по вертикалі | 30 мм |
| крок по горизонталі | 25 мм |
| % перфорації | 17,80% |
| a w | 0,6 |
| клас звукопоглинання | З |
Фасолина 5 велика


| Діаметр отвору | 5 мм |
| довжина фасолин | 150 мм |
| крок по вертикалі | 30 мм |
| крок по горизонталі | 50 мм |
| % перфорації | 12,50% |
| a w | 0,45 |
| клас звукопоглинання | D |
Фасолина 6 велика


| Діаметр отвору | 6 мм |
| довжина фасолин | 150 мм |
| крок по вертикалі | 30 мм |
| крок по горизонталі | 50 мм |
| % перфорації | 15% |
| a w | 0,5 |
| клас звукопоглинання | D |
Фасолина 8 велика


| Діаметр отвору | 8 мм |
| довжина фасолин | 150 мм |
| крок по вертикалі | 30 мм |
| крок по горизонталі | 50 мм |
| % перфорація | 20% |
| a w | 0,65 |
| клас звукопоглинання | З |

Русский