Стіна C Cкловолокно D панель
Моб: (067) 353-62-35
Моб.: (067) 942-85-44
mk@mk.biz.ua
2 монтаж
II монтаж

| товщина вовни | 50 мм |
| щільність скловолокна | 50кг / м3 |
| простір | 0 мм |
4×16


| Діаметр отвору | 4 мм |
| відстань A |
16 мм |
| відстань B | 16 мм |
| % перфорація | 4,90% |
| a w | 0,25 |
| клас звукопоглинання | Е |
4×32


| Діаметр отвору | 4 мм |
| відстань A |
32 мм скіс |
| відстань B | 32 мм скіс |
| % перфорація | 2,50% |
| a w | 0,15 |
| клас звукопоглинання | Е |
6×16


| Діаметр отвору | 6 мм |
| відстань A |
16 мм |
| відстань B | 16 мм |
| % перфорація | 11% |
| a w | 0,45 |
| клас звукопоглинання | D |
6×32


| Діаметр отвору | 6 мм |
| відстань A |
32 мм |
| відстань B | 32 мм |
| % перфорація | 2,80% |
| a w | 0,2 |
| клас звукопоглинання | Е |
6×32 похила


| Діаметр отвору | 6 мм |
| відстань A |
32 мм скіс |
| відстань B | 32 мм скіс |
| % перфорація | 5,50% |
| a w | 0,3 |
| клас звукопоглинання | D |
8×16


| Діаметр отвору | 8 мм |
| відстань A |
16 мм |
| відстань B | 16 мм |
| % перфорація | 19,60% |
| a w | 0,7 |
| клас звукопоглинання | З |
8×32


| Діаметр отвору | 8 мм |
| відстань A |
32 мм |
| відстань B | 32 мм |
| % перфорація | 4,90% |
| a w | 0,3 |
| клас звукопоглинання | D |
8×32 похила


| Діаметр отвору | 8 мм |
| відстань A |
32 мм скіс |
| відстань B | 32 мм скіс |
| % перфорація | 9,80% |
| a w | 0,45 |
| клас звукопоглинання | D |
10×32


| Діаметр отвору | 10 мм |
| відстань A |
32 мм |
| відстань B | 32 мм |
| % перфорація | 7,70% |
| a w | 0,4 |
| клас звукопоглинання | D |
10×32 похила


| Діаметр отвору | 10 мм |
| відстань A |
32 мм скіс |
| відстань B | 32 мм скіс |
| % перфорація | 15,30% |
| a w | 0,65 |
| клас звукопоглинання | З |
Фасолина 5 міні


| Діаметр отвору | 6 мм |
| довжина фасолин | 25 мм |
| відстань між фасолинами | 25 мм |
| відстань між рядами | 25 мм |
| % перфорація | 11,10% |
| a w | 0,4 |
| клас звукопоглинання | D |
Фасолина 6 міні


| Діаметр отвору | 6 мм |
| довжина фасолин | 25 мм |
| відстань між фасолинами | 25 мм |
| відстань між рядами | 25 мм |
| % перфорація | 13,30% |
| A W | 0,45 |
| клас звукопоглинання | D |
Фасолина 8 міні


| Діаметр отвору | 8 мм |
| довжина фасолин | 25 мм |
| відстань схил | 25 мм |
| рівень Відстань | 25 мм |
| % перфорація | 17,80% |
| & Alpha ; в | 0,6 |
| клас звукопоглинання | З |
Фасолина 6 середня


| Діаметр отвору | 5 мм |
| довжина фасолин | 50 мм |
| відстань між фасолинами | 30 мм |
| відстань між рядами | 25 мм |
| % перфорація | 11,10% |
| AW | 0,4 |
| клас звукопоглинання | D |
Фасолина 6 середня


| Висота отвору | 6 мм |
| довжина фасолин | 50 мм |
| відстань між фасолинами | 30 мм |
| відстань між рядами | 25 мм |
| % перфорація | 13,30% |
| AW | 0,45 |
| клас звукопоглинання | D |
Фасолина 8 середня


| Висота отвору | 8 мм |
| довжина фасолин | 50 мм |
| відстань між фасолинами | 30 мм |
| відстань між рядами | 25 мм |
| % перфорація | 17,80% |
| AW | 0,6 |
| клас звукопоглинання | З |
Фасолина 5 велика


| Висота отвору | 5 мм |
| довжина фасолин | 150 мм |
| відстань між фасолинами | 30 мм |
| відстань між рядами | 50 мм |
| % перфорація | 12,50% |
| aw | 0,4 |
| клас звукопоглинання | D |
Фасолина 6 велика


| Висота отвору | 6 мм |
| довжина фасолин | 150 мм |
| відстань між фасолинами | 30 мм |
| відстань між рядами | 50 мм |
| % перфорація | 15% |
| AW | 0,5 |
| клас звукопоглинання | D |
Фасолина 8 велика


| Висота отвору | 8 мм |
| довжина фасолин | 150 мм |
| відстань між фасолинами | 30 мм |
| відстань між рядами | 50 мм |
| % перфорація | 20% |
| aw | 0,65 |
| клас звукопоглинання | З |

Русский